PHYSICAL PROPERTIES SHEET PRODUCTS
| PROPERTY | STANDARDS | NOTES | |
| Density | Approx. 1600 kg/m3 | ||
| Elonqation | ASTM-D-638 | 0.43% | |
| Tensile Strength | ASTM-D-638 | 4045 psi | |
| Tensile Modulus | ASTM-D-638 | 1.04 x 106 psi | |
| Thermal Expansion | ASTM-D-696 | 11.7x10-6 m/mO C | |
| Hardness | Barcol | 60 | |
| Impact Resistance | ASTM-D-256 ISO 4586-2-13 | .069 ft. lb. >155 cm | |
| Boiling water Surface Resistance | US Standard | Passed | |
| Water Absorption | ASTM-D-570 ISO 4586-2-5 | .03% 0.15% | |
| High Temperature Resistance | Nema-LD3 | No change in colour or texture | |
| Dry Heat | ISO 4586-2-8 | 4 | |
| Stain Resistance | ANSI 2-124 5.1 ISO 4586-2-15 | Acetone Coffee Hydro Peroxide Shoe Polish Citric Acid | 43 5 5 5 5 5 |
| Fire Reaction | CAN4 S102.2 | FSCI9 | |
| Blue Wool | ISO 4586-2-16 | >6 | |
| Grey Scale | ISO 4586-2-16 | >4 | |
| Light Stability | CSA | 200 Hour Atlas Xenon | Passed |
| Cigarette Burn | ISO 4586-2-17 | Stains removed with abrasive cleaner |

